№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
Общие манипуляции | ||||
1. | Первичный прием (клиническое обследование, постановка диагноза, назначение лечения) | 1 приём (20 мин) 1 голова | 300 | + затраты + доп. услуги + доп. исслед |
2. | Повторный прием (клинический осмотр, консультация, корректировка лечения) | 1 голова | 200 | + затраты + доп. услуги + доп. исслед |
3. | Консультация без животного | 15 мин. | 100 | |
4. | Вызов врача на дом по городу Вызов врача на дом за город | 1 вызов | 1000 договорная | + затраты + доп. услуги |
5. | Оформление паспорта | 1 бланк | 30 | |
6. | Фиксация мелкого не агрессивного животного | 1 голова | 50 | + затраты |
7. | Фиксация среднего не агрессивного животного | 1 голова | 100 | + затраты |
8. | Фиксация крупного или агрессивного животного | 1 голова | 300 | + затраты |
9. | Оказание помощи в нерабочее время, праздничные дни | двойная оплата | стоимость услуг | |
10. | Содержание животного на дневном стационаре | 1 день | 450 | + затраты |
11. | Снятие клеща | 1 клещ | 50 | + затраты |
12. | Введение препаратов внутрь, на кожу | 1 введение | 100 | + затраты |
13. | Введение препаратов в нос, в ухо, на конъюнктиву | 1 введение | 50 | + прием +затраты |
14. | Введение препаратов в половые органы, ректально | 1 введение | 100 | + прием +затраты |
15. | Введение препаратов подкожно, внутримышечно | 1 введение | 30 | + прием +затраты |
16. | Введение препаратов внутривенно струйно | 1 введение | 150 | + прием +затраты |
17. | Введение препаратов внутривенно капельно | 1 введение | 500 | + прием +затраты |
18. | Введение препаратов подкожно капельно | 1 введение | 100 | + прием +затраты |
19. | Установка внутривенного катетера | 1 установка | 350 | + затраты |
20. | Очистка параанальных желез | 1 процедура | 400 | полная стоимость |
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
21. | Стрижка когтей у кошек | 1 процедура | 250 | + затраты |
22. | Стрижка когтей у собак | 1 процедура | 300 | + затраты |
23. | Обрезание клюва | 1 процедура | 100 | + затраты |
24. | Чистка ушных раковин | 1 ухо | 200 | + затраты |
25. | Снятие швов | 1 процедура | 100 | + затраты |
26. | Обработка швов | 1 процедура | 50 | + затраты |
27. | Зондирование пищевода | 1 процедура | 500 | + затраты |
28. | Пункция диагностическая | 1 процедура | 150 | + затраты |
29. | Лапороцентез | 1 процедура | 150 | + затраты |
30. | Цистоцентез | 1 процедура | 250 | + затраты |
31. | Торакоцентез | 1 процедура | 300 | + затраты |
32. | Забор материала для лаборатории (кровь, мазок, соскоб) | 1 процедура | 300 | + затраты |
Косметические операции | ||||
33. | Купирование ушных раковин до 14 дней | 1 голова | 200 | полная стоимость |
34. | Купирование ушных раковин от 1,5 до 4-х месяцев | 1 голова | 4000 | полная стоимость |
35. | Купирование ушных раковин от 4-х месяцев | 1 голова | 5000 | полная стоимость |
36. | Ампутация прибылых пальцев до 10 дней | 1 голова | 200 | полная стоимость |
37. | Ампутация прибылых пальцев от 10 до 1 месяца | 1 голова | 500 | полная стоимость |
38. | Ампутация прибылых пальцев от 1-го до 2-х месяцев | 1 голова | 1500 | полная стоимость |
39. | Ампутация прибылых пальцев от 2-х месяцев | 1 голова | 1700 | полная стоимость |
40. | Купирование хвоста до 10 дней | 1 голова | 250 | полная стоимость |
41. | Купирование хвоста от 10 дней до 1 месяца | 1 голова | 500 | полная стоимость |
42. | Купирование хвоста от 1-го месяца до 10 кг | 1 голова | 1500 | полная стоимость |
43. | Купирование хвоста от 1-го месяца свыше 10 кг | 1 голова | 2000 | полная стоимость |
44. | Удаление когтей у кошек на 2-х лапах | 1 голова | 1500 | полная стоимость |
45. | Удаление когтей у кошек на 4-х лапах | 1 голова | 2100 | полная стоимость |
46. | Стрижка кошек до 5 кг | 1 голова | 1000 | полная стоимость |
47. | Стрижка кошек более 5 | 1 голова | 1500 | полная стоимость |
48. | Выстригание колтунов (единичные) | 1 голова | 200 | + затраты |
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
49. | Выстригание колтунов (25% поверхности тела) | 1 голова | 300 | + затраты + доп. услуги |
50. | Выстригание колтунов (50% поверхности тела) | 1 голова | 400 | + затраты + доп. услуги |
Стоматология | ||||
51. | Снятие зубного камня ультразвуком (полная санация) у кошек | 1 голова | 1500 | + услуги по уда лению больных, расшатанных зубов |
52. | Снятие зубного камня ультразвуком (полная санация) у собак до 10 кг | 1 голова | 1700 | + услуги по уда лению больных, расшатанных зубов |
53. | Снятие зубного камня ультразвуком (полная санация) у собак более 10 кг | 1 голова | 2000 | + услуги по уда лению больных, расшатанных зубов |
54. | Снятие зубного камня выборочно ультразвуком | 1 зуб | 100 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
55. | Удаление молочных зубов | 1 зуб | 100 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
56. | Удаление молочных клыков | 1 зуб | 250 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
57. | Удаление крепко посаженных зубов | 1 зуб | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
58. | Удаление больных расшатанных зубов | 1 зуб | 200 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
59. | Обрезка зубов у грызунов | 1 голова | 200 | полная стоимость |
60. | Удаление инородного тела из глотки не оперативно | 1 процедура | 500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
61. | Удаление инородного тела из глотки оперативно | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
62. | Удаление гранулем с десны | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
Офтальмология | ||||
63. | Вправление вывиха глазного яблока у кошек | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
64. | Вправление вывиха глазного яблока у собак | 1 операция | 1500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
65. | Удаление глазного яблока у кошек | 1 операция | 1600 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
66. | Удаление глазного яблока у собак | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
67. | Удаление аденомы третьего века у кошек | 1 операция | 800 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
68. | Удаление аденомы третьего века у собак | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
69. | Исправление заворота или выворота век | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
70. | Удаление волосистого дермоида | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
71. | Рана роговицы оперативно | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
Урология | ||||
72. | Катетеризация мочевого пузыря кота | 1 процедура | 1453 | + затраты + доп. услуги |
73. | Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1 процедура | 1653 | + затраты + доп. услуги |
74. | Пункция мочевого пузыря | 1 процедура | 500 | + затраты + доп. услуги |
75. | Опорожнение мочевого пузыря надавливанием | 1 процедура | 200 | + затраты + доп. услуги |
76. | Цистотомия кошек | 1 операция | 4000 | полная стоимость |
77. | Цистотомия собак | 1 операция | 6000 | полная стоимость |
78. | Уретротомия котов | 1 операция | 2000 | + затраты + доп. услуги |
79. | Уретротомия кобелей | 1 операция | 3000 | + затраты + доп. услуги |
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
80. | Кастрация кота | 1 операция | 1000 | полная стоимость |
81. | Кастрация кобеля до 20 кг | 1 операция | 3000 | полная стоимость |
82. | Кастрация кобеля более 20 кг | 1 операция | 4000 | полная стоимость |
83. | Кастрация кота-крипторха | 1 операция | 2000 | полная стоимость |
84. | Кастрация кобеля-крипторха | 1 операция | 4500 | полная стоимость |
Акушерство | ||||
85. | Родовспоможение | 1 час | 1000 | + затраты + доп. услуги |
86. | Кесарево сечение кошек | 1 операция | 3500 | полная стоимость |
87. | Кесарево сечение сук до 10 кг | 1 операция | 5500 | полная стоимость |
88. | Кесарево сечение сук от 10 до 20 кг | 1 операция | 6500 | полная стоимость |
89. | Кесарево сечение сук от 20 до 40 кг | 1 операция | 7500 | полная стоимость |
90. | Кесарево сечение сук более 40 кг | 1 операция | 10000 | полная стоимость |
Гинекология | ||||
91. | Стерилизация кошки | 1 операция | 2000 | полная стоимость |
92. | Стерилизация суки до 10 кг | 1 операция | 5500 | полная стоимость |
93. | Стерилизация суки от 10 до 20 кг | 1 операция | 6500 | полная стоимость |
94. | Стерилизация суки от 20 до 40 кг | 1 операция | 7500 | полная стоимость |
95. | Стерилизация суки более 40 кг | 1 операция | 10000 | полная стоимость |
96. | Овариогистерэктомия при пиометре кошки | 1 операция | 3500 | полная стоимость |
97. | Овариогистерэктомия при пиометре суки до 10 кг | 1 операция | 5500 | полная стоимость |
98. | Овариогистерэктомия при пиометре суки от 10 до 20 кг | 1 операция | 6500 | полная стоимость |
99. | Овариогистероэктомия при пиометре суки от 20 до 40 кг | 1 операция | 7500 | полная стоимость |
100. | Овариогистероэктомия при пиометре суки более 40 кг | 1 операция | 10000 | полная стоимость |
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
101. | Удаление опухоли молочной железы у кошек (1 пакет молочной железы) | 1 операция | 1000 | + затраты + доп. услуги |
102. | Удаление опухоли молочной железы у сук до 10 кг (1 пакет молочной железы) | 1 операция | 1500 | + затраты + доп. услуги |
103. | Удаление опухоли молочной железы у сук от 10 до 20 кг (1 пакет железы) | 1 операция | 2000 | + затраты + доп. услуги |
104. | Удаление опухоли молочной железы у сук более 20 кг (1 пакет железы) | 1 операция | 2300 | + затраты + доп. услуги |
105. | Удаление венерической саркомы | 1 операция | 4000 | + затраты + доп. услуги |
106. | Пролапс стенки влагалища | 1 операция | 3000 | + затраты + доп. услуги |
Хирургия, травматология | ||||
107. | Лечение ран без наложения швов (пер-вичная обработка, стрижка шерсти, са-нация, наложение повязки) до 10 см | 1 рана | 500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
108. | Лечение ран без наложения швов (пер-вичная обработка, стрижка шерсти, са-нация, наложение повязки) более 10 см | 1 рана | 700 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
109. | Лечение ран с наложением швов (пер-вичная обработка, стрижка шерсти, са-нация, наложение повязки) до 10 см | 1 рана | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
110. | Лечение ран с наложением швов (пер-вичная обработка, стрижка шерсти, са-нация, наложение повязки) более 10 см | 1 рана | 1500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
111. | Полостная проникающая рана | 1 рана | 3000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги |
112. | Обработка раны | 1 процедура | 100 | + затраты + доп. услуги |
113. | Вправление вывиха сустава у кошек и собак до 10 кг без операции | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
114. | Вправление вывиха сустава у собак более 10 кг без операции | 1 операция | 1500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
115. | Вправление вывиха сустава оперативно у кошек и собак до 10 кг | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
116. | Вправление вывиха сустава оперативно у собак более 10 кг | 1 операция | 3000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
117. | Гематома не оперативно | 1 процедура | 150 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
118. | Гематома ушной раковины оперативно у кошек и собак до 10 кг | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
119. | Гематома ушной раковины оперативно у собак более 10 кг | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
120. | Грыжесечение (пупочная грыжа) | 1 операция | 1500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
121. | Грыжесечение (грыжа вследствие травмы) | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
122. | Промежностная грыжа собаки с кастрацией | 1 операция | 3500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
123. | Лечение абсцесса, лимфоэкстравазата у животных до 10 кг | 1 операция | 500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
124. | Лечение абсцесса, лимфоэкстравазата у животных более 10 кг | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. | |
125. | Наложение гипсовой повязки у животных до 10 кг | 1 процедура | 500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
126. | Наложение гипсовой повязки у животных более 10 кг | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. | |
127. | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 600 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
128. | Остеосинтез (кошка, собака до 10 кг) | 1 операция | 4500 | полная стоимость |
129. | Остеосинтез (собака свыше 10 кг) | 1операция | 3000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
130. | Удаление штифта | 1 операция | 600 | + затраты + доп. услуги |
131. | Энтеротомия, гастротомия (кошка) | 1 операция | 4000 | полная стоимость |
132. | Энтеротомия, гастротомия (собака до 20 кг) | 1 операция | 3000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
133. | Энтеротомия, гастротомия (собака от 20 до 40 кг) | 1 операция | 3500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
134. | Энтеротомия, гастротомия (собака свыше 40 кг) | 1 операция | 4500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
135. | Ампутация конечности (кошка, собака до 10 кг) | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
136. | Ампутация конечности (собака более 10 кг) | 1 операция | 3000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
137. | Ампутация фаланги пальца (кошка, собака до 10 кг) | 1 операция | 600 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
138. | Ампутация фаланги пальца (собака более 10 кг) | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
139. | Удаление новообразования кожи до 1 см | 1 операция | 600 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
140. | Удаление новообразования кожи от 1 до 5 см | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
141. | Удаление новообразования кожи более 5 см | 1 операция | 2000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
142. | Лапоротомия диагностическая | 1 операция | 700 | + затраты + доп. услуги |
143. | Вправление прямой кишки | 1 операция | 500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стои-мость работы врача, руб., от | Примечание |
144. | Эвакуация трансудата из брюшной полости | 1 процедура | 500 | + затраты + доп. услуги |
145. | Введение клизмы | 1 процедура | 700 | + затраты + доп. услуги |
146. | Удаление каловых копростазов | 1 процедура | 1500 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
147. | Шинирование перелома нижней челюсти | 1 операция | 1000 | + клин. осмотр + затраты + доп. услуги + доп. исслед. |
148. | Вскрытие трупа птицы | 1 труп | 50 | +затраты |
149. | Введение в наркоз | 1 процедура | 500 | + затраты + доп. услуги |
150. | Новокаиновая блокада проводниковая | 1 процедура | 200 | + затраты + доп. услуги |
Ультразвуковые исследования | ||||
151. | Органов брюшной полости | 1 исследов. | 1000 | полная стоимость |
152. | Репродуктивных органов | 1 исследов. | 500 | полная стоимость |
153. | Органов мочевыделительной системы | 1 исследов. | 500 | полная стоимость |
154. | Мочевого пузыря | 1 исследов. | 300 | полная стоимость |
155. | Определение наличия беременности | 1 исследов. | 300 | полная стоимость |
Диагностические исследования | ||||
156. | Взятие крови | 1 проба | 300 | полная стоимость |
157. | Исследование крови на дирофиляриоз | 1 проба | 200 | полная стоимость |
158. | Исследование производных кожи на демодекоз, саркоптоз, нотоэдроз, отодектоз | 1 проба | 150 | полная стоимость |
159. | Люмисцентная диагностика микроспории | 1 проба | 150 | полная стоимость |
160. | Общий анализ мочи | 1 проба | 250 | полная стоимость |
161. | Анализ крови на уровень глюкозы | 1 проба | 110 | полная стоимость |
162. | Исследование крови на пироплазмоз, гемобартенеллез | 1 проба | 946 | полная стоимость |
163. | Общий анализ крови | 1 проба | 946 | полная стоимость |
164. | Биохимический анализ крови | 1 проба | 1246 | полная стоимость |
165. | Общий и биохимический анализ крови | 1 проба | 1810 | полная стоимость |
Примечания
- Цены в прейскуранте даны без учета стоимости медикаментов и расходных материалов.
- Без очереди оказывается помощь животным при остром кровотечении, при травматическом шоке, при плановых операциях.
- Услуги, не указанные в прейскуранте, оплачиваются на договорной основе.
- Стоимость медикаментов и расходных материалов, указанных в расчетах не постоянна, зависит от закупки, может повышаться или понижаться.